Счет: 99
DnD World Map
Счет: 99
Столица: Минас-Тирит
Территории: 99
9119
| Имя | Побед | Поражений | Счет | Фракция |
|---|---|---|---|---|
| Player 1 | 99 | 99 | 999 | Рун![]() |
| Player 2 | 99 | 99 | 999 | Рун![]() |
| Player 3 | 99 | 99 | 999 | Рун![]() |
| Player 4 | 99 | 99 | 999 | Рун![]() |
| Player 5 | 99 | 99 | 999 | Рун![]() |
| Rhona Davidson | 99 | 99 | 999 | Мордор![]() |
| Colleen Hurst | 99 | 99 | 999 | Мордор![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Мордор![]() |
| Jena Gaines | 99 | 99 | 999 | Мордор![]() |
| Quinn Flynn | 99 | 99 | 999 | Мордор![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Изенгард![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Изенгард![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Изенгард![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Изенгард![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Изенгард![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Гондор![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Гондор![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Гондор![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Гондор![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Гондор![]() |
Ashton Cox |
99 | 99 | 999 | Рохан![]() |
| Cedric Kelly | 99 | 99 | 999 | Рохан![]() |
Airi Satou |
99 | 99 | 999 | Рохан![]() |
Brielle Williamson |
99 | 99 | 999 | Рохан![]() |
Herrod Chandler |
99 | 99 | 999 | Рохан![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Эребор![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Эребор![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Эребор![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Эребор![]() |
| Sonya Frost | 99 | 99 | 999 | Эребор![]() |
| Регион | Дата | Атака | Оборона |
|---|---|---|---|
Рун |
11:1112.11.2025 |
|
|
Эребор |
11:1112.11.2025 |
|
|
Минас-Тирит |
11:1112.11.2025 |
|
|